<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<!DOCTYPE rss >
	<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Datasul Noticias</title>
		<link>http://www.datasul.com.mx/</link>
		<description>Datasul Noticias</description>
		<language>pt-br</language>
		<copyright>Copyright: (C) Portal Datasul</copyright>

		<image>
			<title>Datasul</title>
			<url>http://www.datasul.com.mx/img/logo_datasul.gif</url>
			<link>http://www.datasul.com.mx/</link>
		</image>
	<item>
		<title>Con amplio margen, Datasul crece 39% en el segundo trimestre del 2008</title>
		<description>La compañía celebra facturación récord de R$ 82 millones y margen Ebitda de 23%.</description>
		<link>http://www.datasul.com.mx/redirect.php?cd=263</link>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 21:56:32 BRT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>KICK OFF FLEX ARC</title>
		<description>Proyecto utilizando la estrategia MID</description>
		<link>http://www.datasul.com.mx/redirect.php?cd=262</link>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 14:24:22 BRT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Integracion y nuevos planes para Datasul Mexico</title>
		<description></description>
		<link>http://www.datasul.com.mx/redirect.php?cd=261</link>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 14:20:49 BRT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Datasul tiene nuevo director de operaciones para América Latina</title>
		<description>Datasul SA (Bovespa: DSUL3), multinacional de software de gestión empresarial integrada, anuncia a su nuevo director de operaciones para América Latina, Jean Carlo Klaumann. </description>
		<link>http://www.datasul.com.mx/redirect.php?cd=260</link>
		<pubDate>Tue, 8 Jul 2008 18:08:17 BRT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Datasul anuncia estratégia de Software como Servicio </title>
		<description>Ademas de la solución para el segmento de transporte , la empresa lanzará aplicativos en otras áreas sobre la marca Datasul So,fit </description>
		<link>http://www.datasul.com.mx/redirect.php?cd=259</link>
		<pubDate>Tue, 8 Jul 2008 18:07:33 BRT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Datasul refuerza operación en Colombia</title>
		<description>Datasul S.A, (Bovespa: BSUL3),  multinacional brasilera de software de gestión empresarial integrada, anuncia nuevas iniciativas para incrementar sus operaciones en Colombia (Bogotá y Medellín).</description>
		<link>http://www.datasul.com.mx/redirect.php?cd=258</link>
		<pubDate>Tue, 8 Jul 2008 18:06:44 BRT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Datasul y el Manufacturero Del Año</title>
		<description></description>
		<link>http://www.datasul.com.mx/redirect.php?cd=257</link>
		<pubDate>Wed, 4 Jun 2008 14:15:13 BRT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Datasul Se Acerca a Revistas Especilizadas</title>
		<description></description>
		<link>http://www.datasul.com.mx/redirect.php?cd=256</link>
		<pubDate>Wed, 4 Jun 2008 14:14:56 BRT</pubDate>
	</item>
	</channel>
	</rss>
